Kolejka 1 – 12-13 sierpnia |
LKS Czeluśnica | 1-1 | Tempo Nienaszów | 12 sierpnia, 17:00 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne |
0-1 |
Zamczysko Mrukowa | 12 sierpnia, 15:00 |
Wiki Sanok | 0-3 | Start Rymanów | 12 sierpnia, 17:30 |
Markiewicza Krosno | – | LKS Skołyszyn | 12 sierpnia, 17:30 |
było 1-3, anulowany | |||
Partyzant Targowiska | 1-2 | Przełęcz Dukla | 12 sierpnia, 17:00 |
Przełom Besko | 2-1 | Zamczysko Odrzykoń | 12 sierpnia, 16:00 |
Nafta Jedlicze | 0-0 | Ostoja Kołaczyce | 12 sierpnia, 16:00 |
Czarni 1910 Jasło | 1-0 | Górnik Grabownica Starzeńska | 12 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 2 – 15 sierpnia |
Tempo Nienaszów | 5-1 | Ostoja Kołaczyce | 15 sierpnia, 15:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 1-0 | Nafta Jedlicze | 15 sierpnia, 11:00 |
Przełęcz Dukla | 2-2 | Przełom Besko | 15 sierpnia, 17:00 |
LKS Skołyszyn | 1-4 | Partyzant Targowiska | 15 sierpnia, 15:00 |
Start Rymanów | – | Markiewicza Krosno | 15 sierpnia, 17:30 |
było 4-0, anulowany | |||
Czarni 1910 Jasło | 2-0 | Wiki Sanok | 15 sierpnia, 17:00 |
Zamczysko Mrukowa | 1-0 | Górnik Grabownica Starzeńska | 15 sierpnia, 13:00 |
LKS Czeluśnica | 3-1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 15 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 3 – 19-20 sierpnia |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0-1 | Tempo Nienaszów | 19 sierpnia, 15:00 |
Górnik Grabownica Starzeńska | 1-0 | LKS Czeluśnica | 19 sierpnia, 17:00 |
Wiki Sanok | 3-3 | Zamczysko Mrukowa | 19 sierpnia, 17:30 |
Markiewicza Krosno | – | Czarni 1910 Jasło | 20 sierpnia, 18:00 |
było 1-4, anulowany | |||
Partyzant Targowiska | 3-0 | Start Rymanów | 19 sierpnia, 17:00 |
Przełom Besko | 5-0 | LKS Skołyszyn | 20 sierpnia, 16:00 |
Nafta Jedlicze | 2-1 | Przełęcz Dukla | 19 sierpnia, 15:00 |
Ostoja Kołaczyce | 1-1 | Zamczysko Odrzykoń | 19 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 4 – 26-27 sierpnia |
Tempo Nienaszów | 0-0 | Zamczysko Odrzykoń | 26 sierpnia, 16:30 |
Przełęcz Dukla | 2-1 | Ostoja Kołaczyce | 27 sierpnia, 17:00 |
LKS Skołyszyn | 0-6 | Nafta Jedlicze | 27 sierpnia, 15:00 |
Start Rymanów | 2-1 | Przełom Besko | 27 sierpnia, 15:00 |
Czarni 1910 Jasło | 3-2 | Partyzant Targowiska | 26 sierpnia, 17:00 |
Zamczysko Mrukowa | – | Markiewicza Krosno | 27 sierpnia, 13:00 |
było 1-0, anulowany | |||
LKS Czeluśnica | 0-0 | Wiki Sanok | 27 sierpnia, 14:00 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 4-1 | Górnik Grabownica Starzeńska | 26 sierpnia, 15:00 |
Kolejka 5 – 2-3 września |
Pauza: LKS Czeluśnica. | |||
Górnik Grabownica Starzeńska | 2-5 | Tempo Nienaszów | 3 września, 17:00 |
Wiki Sanok | 3-1 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 3 września, 15:00 |
Partyzant Targowiska | 0-0 | Zamczysko Mrukowa | 2 września, 17:00 |
Przełom Besko | 1-1 | Czarni 1910 Jasło | 3 września, 16:00 |
Nafta Jedlicze | 0-1 | Start Rymanów | 3 września, 15:00 |
Ostoja Kołaczyce | 4-4 | LKS Skołyszyn | 3 września, 17:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 2-1 | Przełęcz Dukla | 3 września, 16:00 |
Kolejka 6 – 9-10 września |
Pauza: Bieszczady Ustrzyki Dolne. | |||
Tempo Nienaszów | 4-2 | Przełęcz Dukla | 10 września, 13:00 |
LKS Skołyszyn | 0-0 | Zamczysko Odrzykoń | 10 września, 15:00 |
Start Rymanów | 5-2 | Ostoja Kołaczyce | 10 września, 15:00 |
Czarni 1910 Jasło | 1-0 | Nafta Jedlicze | 9 września, 17:00 |
Zamczysko Mrukowa | 2-4 | Przełom Besko | 10 września, 13:00 |
LKS Czeluśnica | 3-2 | Partyzant Targowiska | 10 września, 16:00 |
Górnik Grabownica Starzeńska | 0-3 | Wiki Sanok | 9 września, 17:00 |
Kolejka 7 – 16-17 września |
Pauza: Górnik Grabownica Starzeńska. | |||
Wiki Sanok | 1-3 | Tempo Nienaszów | 17 września, 15:00 |
Partyzant Targowiska | 3-2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 16 września, 17:00 |
Przełom Besko | 1-3 | LKS Czeluśnica | 17 września, 15:00 |
Nafta Jedlicze | 3-0 | Zamczysko Mrukowa | 17 września, 15:00 |
(wo) | |||
goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz | |||
Ostoja Kołaczyce | 0-6 | Czarni 1910 Jasło | 17 września, 15:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 0-0 | Start Rymanów | 17 września, 11:00 |
Przełęcz Dukla | 2-1 | LKS Skołyszyn | 16 września, 11:00 |
Kolejka 8 – 23-24 września |
Pauza: Wiki Sanok. | |||
Tempo Nienaszów | 1-1 | LKS Skołyszyn | 24 września, 15:30 |
Start Rymanów | 4-1 | Przełęcz Dukla | 24 września, 15:00 |
Czarni 1910 Jasło | 5-0 | Zamczysko Odrzykoń | 23 września, 16:00 |
Zamczysko Mrukowa | 2-1 | Ostoja Kołaczyce | 24 września, 16:00 |
LKS Czeluśnica | 4-2 | Nafta Jedlicze | 24 września, 16:00 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0-3 | Przełom Besko | 23 września, 15:00 |
Górnik Grabownica Starzeńska | 0-8 | Partyzant Targowiska | 23 września, 16:30 |
Kolejka 9 – 30 września-1 października |
Pauza: Tempo Nienaszów. | |||
Partyzant Targowiska | 4-0 | Wiki Sanok | 30 września, 16:00 |
Przełom Besko | 3-2 | Górnik Grabownica Starzeńska | 1 października, 15:00 |
Nafta Jedlicze | 1-2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 30 września, 15:30 |
Ostoja Kołaczyce | 0-4 | LKS Czeluśnica | 1 października, 15:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 0-1 | Zamczysko Mrukowa | 1 października, 16:00 |
Przełęcz Dukla | 1-2 | Czarni 1910 Jasło | 1 października, 15:00 |
LKS Skołyszyn | 3-3 | Start Rymanów | 30 września, 11:00 |
Kolejka 10 – 7-8 października |
Pauza: Partyzant Targowiska. | |||
Tempo Nienaszów | 4-4 | Start Rymanów | 8 października, 15:30 |
Czarni 1910 Jasło | 3-1 | LKS Skołyszyn | 7 października, 16:00 |
Zamczysko Mrukowa | 4-2 | Przełęcz Dukla | 8 października, 13:00 |
LKS Czeluśnica | 2-1 | Zamczysko Odrzykoń | 8 października, 15:00 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1-2 | Ostoja Kołaczyce | 7 października, 15:00 |
Górnik Grabownica Starzeńska | 0-2 | Nafta Jedlicze | 7 października, 15:00 |
Wiki Sanok | 0-1 | Przełom Besko | 8 października, 15:00 |
Kolejka 11 – 14-15 października |
Pauza: Przełom Besko. | |||
Partyzant Targowiska | 5-1 | Tempo Nienaszów | 14 października, 15:30 |
Nafta Jedlicze | 0-2 | Wiki Sanok | 14 października, 15:00 |
Ostoja Kołaczyce | 2-2 | Górnik Grabownica Starzeńska | 14 października, 15:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 0-0 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 15 października, 11:00 |
Przełęcz Dukla | 2-1 | LKS Czeluśnica | 14 października, 15:00 |
LKS Skołyszyn | 1-2 | Zamczysko Mrukowa | 15 października, 15:00 |
Start Rymanów | 0-2 | Czarni 1910 Jasło | 15 października, 15:00 |
Kolejka 12 – 21-22 października |
Pauza: Nafta Jedlicze. | |||
Tempo Nienaszów | 2-1 | Czarni 1910 Jasło | 21 października, 14:30 |
Zamczysko Mrukowa | 0-3 | Start Rymanów | 22 października, 13:00 |
LKS Czeluśnica | 4-0 | LKS Skołyszyn | 22 października, 15:00 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 2-3 | Przełęcz Dukla | 21 października, 15:00 |
Górnik Grabownica Starzeńska | 0-0 | Zamczysko Odrzykoń | 21 października, 15:00 |
Wiki Sanok | 0-0 | Ostoja Kołaczyce | 22 października, 14:00 |
Partyzant Targowiska | 4-0 | Przełom Besko | 21 października, 15:00 |
Kolejka 13 – 28-29 października |
Pauza: Ostoja Kołaczyce. | |||
Przełom Besko | 0-3 | Tempo Nienaszów | 29 października, 13:00 |
Nafta Jedlicze | 3-0 | Partyzant Targowiska | 28 października, 14:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 1-2 | Wiki Sanok | 29 października, 11:00 |
Przełęcz Dukla | 5-3 | Górnik Grabownica Starzeńska | 28 października, 14:00 |
LKS Skołyszyn | 1-4 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 29 października, 14:00 |
Start Rymanów | 2-1 | LKS Czeluśnica | 29 października, 14:00 |
Czarni 1910 Jasło | 1-0 | Zamczysko Mrukowa | 28 października, 14:30 |
Kolejka 14 – 4-5 listopada |
Pauza: Zamczysko Odrzykoń. | |||
Tempo Nienaszów | 0-0 | Zamczysko Mrukowa | 5 listopada, 13:00 |
LKS Czeluśnica | 1-2 | Czarni 1910 Jasło | 5 listopada, 14:00 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 1-1 | Start Rymanów | 4 listopada, 14:00 |
Górnik Grabownica Starzeńska | 1-1 | LKS Skołyszyn | 5 listopada, 13:00 |
Wiki Sanok | 2-1 | Przełęcz Dukla | 4 listopada, 11:00 |
Partyzant Targowiska | 6-0 | Ostoja Kołaczyce | 4 listopada, 13:00 |
Przełom Besko | 3-1 | Nafta Jedlicze | 5 listopada, 13:00 |
Kolejka 15 – 11-12 listopada |
Pauza: Przełęcz Dukla. | |||
Nafta Jedlicze | 0-3 | Tempo Nienaszów | 12 listopada, 12:00 |
Zamczysko Odrzykoń | 0-4 | Partyzant Targowiska | 11 listopada, 11:00 |
LKS Skołyszyn | 2-4 | Wiki Sanok | 11 listopada, 13:00 |
Start Rymanów | 6-0 | Górnik Grabownica Starzeńska | 11 listopada, 13:00 |
Czarni 1910 Jasło | 3-2 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 11 listopada, 13:00 |
Zamczysko Mrukowa | 2-2 | LKS Czeluśnica | 12 listopada, 13:00 |
Przełom Besko | 3-1 | Ostoja Kołaczyce | 11 listopada, 13:00 |
Kolejka 16 |
Pauza: LKS Skołyszyn. | |||
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Czarni 1910 Jasło | |
Tempo Nienaszów | – | LKS Czeluśnica | |
Zamczysko Mrukowa | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
Start Rymanów | – | Wiki Sanok | |
Przełęcz Dukla | – | Partyzant Targowiska | |
Zamczysko Odrzykoń | – | Przełom Besko | |
Ostoja Kołaczyce | – | Nafta Jedlicze |
Kolejka 17 |
Pauza: Start Rymanów. | |||
Ostoja Kołaczyce | – | Tempo Nienaszów | |
Nafta Jedlicze | – | Zamczysko Odrzykoń | |
Przełom Besko | – | Przełęcz Dukla | |
Partyzant Targowiska | – | LKS Skołyszyn | |
Wiki Sanok | – | Czarni 1910 Jasło | |
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Zamczysko Mrukowa | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | LKS Czeluśnica |
Kolejka 18 |
Pauza: Czarni 1910 Jasło. | |||
Tempo Nienaszów | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
LKS Czeluśnica | – | Górnik Grabownica Starzeńska | |
Zamczysko Mrukowa | – | Wiki Sanok | |
Start Rymanów | – | Partyzant Targowiska | |
LKS Skołyszyn | – | Przełom Besko | |
Przełęcz Dukla | – | Nafta Jedlicze | |
Zamczysko Odrzykoń | – | Ostoja Kołaczyce |
Kolejka 19 |
Pauza: Zamczysko Mrukowa. | |||
Zamczysko Odrzykoń | – | Tempo Nienaszów | |
Ostoja Kołaczyce | – | Przełęcz Dukla | |
Nafta Jedlicze | – | LKS Skołyszyn | |
Przełom Besko | – | Start Rymanów | |
Partyzant Targowiska | – | Czarni 1910 Jasło | |
Wiki Sanok | – | LKS Czeluśnica | |
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne |
Kolejka 20 |
Pauza: LKS Czeluśnica. | |||
Tempo Nienaszów | – | Górnik Grabownica Starzeńska | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | Wiki Sanok | |
Zamczysko Mrukowa | – | Partyzant Targowiska | |
Czarni 1910 Jasło | – | Przełom Besko | |
Start Rymanów | – | Nafta Jedlicze | |
LKS Skołyszyn | – | Ostoja Kołaczyce | |
Przełęcz Dukla | – | Zamczysko Odrzykoń |
Kolejka 21 |
Pauza: Bieszczady Ustrzyki Dolne. | |||
Przełęcz Dukla | – | Tempo Nienaszów | |
Zamczysko Odrzykoń | – | LKS Skołyszyn | |
Ostoja Kołaczyce | – | Start Rymanów | |
Nafta Jedlicze | – | Czarni 1910 Jasło | |
Przełom Besko | – | Zamczysko Mrukowa | |
Partyzant Targowiska | – | LKS Czeluśnica | |
Wiki Sanok | – | Górnik Grabownica Starzeńska |
Kolejka 22 |
Pauza: Górnik Grabownica Starzeńska. | |||
Tempo Nienaszów | – | Wiki Sanok | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | Partyzant Targowiska | |
LKS Czeluśnica | – | Przełom Besko | |
Zamczysko Mrukowa | – | Nafta Jedlicze | |
Czarni 1910 Jasło | – | Ostoja Kołaczyce | |
Start Rymanów | – | Zamczysko Odrzykoń | |
LKS Skołyszyn | – | Przełęcz Dukla |
Kolejka 23 |
Pauza: Wiki Sanok. | |||
LKS Skołyszyn | – | Tempo Nienaszów | |
Przełęcz Dukla | – | Start Rymanów | |
Zamczysko Odrzykoń | – | Czarni 1910 Jasło | |
Ostoja Kołaczyce | – | Zamczysko Mrukowa | |
Nafta Jedlicze | – | LKS Czeluśnica | |
Przełom Besko | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
Partyzant Targowiska | – | Górnik Grabownica Starzeńska |
Kolejka 24 |
Pauza: Tempo Nienaszów. | |||
Wiki Sanok | – | Partyzant Targowiska | |
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Przełom Besko | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | Nafta Jedlicze | |
LKS Czeluśnica | – | Ostoja Kołaczyce | |
Zamczysko Mrukowa | – | Zamczysko Odrzykoń | |
Czarni 1910 Jasło | – | Przełęcz Dukla | |
Start Rymanów | – | LKS Skołyszyn |
Kolejka 25 |
Pauza: Partyzant Targowiska. | |||
Start Rymanów | – | Tempo Nienaszów | |
LKS Skołyszyn | – | Czarni 1910 Jasło | |
Przełęcz Dukla | – | Zamczysko Mrukowa | |
Zamczysko Odrzykoń | – | LKS Czeluśnica | |
Ostoja Kołaczyce | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
Nafta Jedlicze | – | Górnik Grabownica Starzeńska | |
Przełom Besko | – | Wiki Sanok |
Kolejka 26 |
Pauza: Przełom Besko. | |||
Tempo Nienaszów | – | Partyzant Targowiska | |
Wiki Sanok | – | Nafta Jedlicze | |
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Ostoja Kołaczyce | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | Zamczysko Odrzykoń | |
LKS Czeluśnica | – | Przełęcz Dukla | |
Zamczysko Mrukowa | – | LKS Skołyszyn | |
Czarni 1910 Jasło | – | Start Rymanów |
Kolejka 27 |
Pauza: Nafta Jedlicze. | |||
Czarni 1910 Jasło | – | Tempo Nienaszów | |
Start Rymanów | – | Zamczysko Mrukowa | |
LKS Skołyszyn | – | LKS Czeluśnica | |
Przełęcz Dukla | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
Zamczysko Odrzykoń | – | Górnik Grabownica Starzeńska | |
Ostoja Kołaczyce | – | Wiki Sanok | |
Przełom Besko | – | Partyzant Targowiska |
Kolejka 28 |
Pauza: Ostoja Kołaczyce. | |||
Tempo Nienaszów | – | Przełom Besko | |
Partyzant Targowiska | – | Nafta Jedlicze | |
Wiki Sanok | – | Zamczysko Odrzykoń | |
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Przełęcz Dukla | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | LKS Skołyszyn | |
LKS Czeluśnica | – | Start Rymanów | |
Zamczysko Mrukowa | – | Czarni 1910 Jasło |
Kolejka 29 |
Pauza: Zamczysko Odrzykoń. | |||
Zamczysko Mrukowa | – | Tempo Nienaszów | |
Czarni 1910 Jasło | – | LKS Czeluśnica | |
Start Rymanów | – | Bieszczady Ustrzyki Dolne | |
LKS Skołyszyn | – | Górnik Grabownica Starzeńska | |
Przełęcz Dukla | – | Wiki Sanok | |
Ostoja Kołaczyce | – | Partyzant Targowiska | |
Nafta Jedlicze | – | Przełom Besko |
Kolejka 30 |
Pauza: Przełęcz Dukla. | |||
Ostoja Kołaczyce | – | Przełom Besko | |
Tempo Nienaszów | – | Nafta Jedlicze | |
Partyzant Targowiska | – | Zamczysko Odrzykoń | |
Wiki Sanok | – | LKS Skołyszyn | |
Górnik Grabownica Starzeńska | – | Start Rymanów | |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | – | Czarni 1910 Jasło | |
LKS Czeluśnica | – | Zamczysko Mrukowa |